عند البحث عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة، قد تجد نفسك أمام خيارات متعددة من هواتف شاومي، ومن بينها Redmi Note 10 وRedmi 10. تعد هذه الأجهزة من بين الأكثر شعبية في السوق المصري، حيث يتميز كلاهما بمواصفات قوية وتصميم أنيق. في هذا المقال على مدونة عبدالعزيز الهواري، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة بين هذين الهاتفين لتوضيح الفروق الرئيسية بينهما، ما يساعدك في اتخاذ القرار الأفضل عند الشراء.
|
الفرق بين شاومي redmi 10 و redmi note 10 (مقارنة شاملة) |
مقارنة بين شاومي redmi 10 و redmi note 10
فيما يلي سنقدم لكم مقارنة شاملة توضح لكم الفرق بين redmi 10 و redmi note 10 :
المواصفات العامة
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
نظام التشغيل | Android 11.0 - MIUI 12 | Android 11.0 - MIUI 12.5 |
الحجم | 160.574.58.3 مللي متر | 161.975.58.9 مللي متر |
الوزن | 179 جرام | 181 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
مقاومة الماء | IP53 (مقاوم لقطرات الماء) | غير مقاوم للماء |
هاردوير
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
المعالج | ثُماني النواة (Cortex A76 و A55) | ثُماني النواة (Cortex A75 و A55) |
الشريحة | SnapDragon 678 - 11nm | MediaTek Helio G88 - 12nm |
معالج الرسوم | Adreno 612 - 800 MHz | Mali-G52 MC2 - 950 MHz |
الذاكرة
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجا بايت - UFS 2.2 | 64/128 جيجا بايت - eMMC 5.1 |
الرام | 4/6 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 4/6 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz |
الذاكرة الإضافية | يوجد، حتى 512 جيجا بايت | يوجد، حتى 256 جيجا بايت |
الشاشة
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
حجم الشاشة | 6.43 بوصة | 6.5 بوصة |
دقة الشاشة | 2400*1080 | 2400*1080 |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | IPS LCD |
معدل التحديث | 60Hz | 90Hz |
الكاميرا
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل | 50 ميجا بيكسل + 8 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
الفيديو | 2160p at 30fps | 1080p at 30fps |
البطارية
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 18 واط شحن سريع |
التوصيل
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
IR | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
مميزات إضافية
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi 10 |
---|
طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
الألوان المتاحة | أسود، أبيض، أخضر | رمادي، أزرق، أبيض |
السعر | 4,150 - 4,799 جنيه | 5,770 - 5,999 جنيه |
بعد استعراض جميع المواصفات والفروقات بين Redmi Note 10 و Redmi 10، يتضح أن كلا الهاتفين يقدمان تجربة جيدة للمستخدمين من حيث الأداء والميزات. إذا كنت تبحث عن هاتف بشاشة أفضل وكاميرات أقوى، فإن Redmi Note 10 هو الخيار الأنسب لك. أما إذا كنت تفضل معدل تحديث أعلى وتجربة شاشة أكثر سلاسة، فقد يكون Redmi 10 هو الهاتف المثالي. لمزيد من المقارنات التفصيلية بين الهواتف الذكية، ندعوك لزيارة مدونة عبدالعزيز الهواري واستكشاف قسم مقارنات الهواتف وقسم مقارنة بين هواتف شاومي للحصول على مزيد من المعلومات والمقارنات الموثوقة.