إذا كنت تبحث عن هاتف جديد من فئة Redmi وتريد معرفة الفرق بين Redmi Note 10 وRedmi Note 10s، فهذه المقارنة ستساعدك على اتخاذ القرار الأفضل. تقدم شركة شاومي هواتف متميزة بأسعار معقولة، وهذان الجهازان ليسا استثناءً. في هذه المقالة على مدونة عبدالعزيز الهواري، سنستعرض الفروقات الأساسية بين الهاتفين من حيث الأداء، الكاميرا، الشاشة، وغيرها من المواصفات.
|
الفرق بين Redmi Note 10 وRedmi Note 10s (مقارنة شاملة) |
مقارنة بين شاومي Redmi Note 10 و Redmi Note 10s
فيما يلي سنقدم لكم مقارنة شاملة توضح الفرق بين Redmi Note 10 و Redmi Note 10s:
المواصفات العامة
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10s |
---|
نظام التشغيل | Android 11.0 - MIUI 12 | Android 11.0 - MIUI 12 |
الحجم | 160.5×74.5×8.3 ملم | 160.5×74.5×8.3 ملم |
الوزن | 179 جرام | 178.8 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
مقاومة الماء والغبار | IP53 | IP53 |
الشريحة | شريحتين | شريحتين |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
الأداء والذاكرة
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10s |
---|
المعالج | SnapDragon 678 (11nm) | MediaTek Helio G95 (12nm) |
الرسوميات | Adreno 612 | Mali-G76 MC4 |
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجابايت | 64/128 جيجابايت |
الرام | 4/6 جيجابايت | 6/8 جيجابايت |
الذاكرة الإضافية | تصل إلى 512 جيجابايت | تصل إلى 512 جيجابايت |
الشاشة
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10s |
---|
حجم الشاشة | 6.43 بوصة | 6.43 بوصة |
دقة الشاشة | 2400×1080 | 2400×1080 |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
معدل التحديث | 60Hz | 60Hz |
الكاميرات
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10s |
---|
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق) | 64 ميجابكسل (رئيسية) + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق) |
الفيديو | 2160p at 30fps | 2160p at 30fps |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل | 13 ميجابكسل |
البطارية
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10s |
---|
البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير |
الشحن السريع | 33 واط | 33 واط |
الاتصال والميزات الأخرى
المواصفات | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10s |
---|
بلوتوث | v5.0 | v5.1 |
NFC | لا | نعم |
USB | Type-C | Type-C |
السماعات | سماعات ستيريو | سماعات ستيريو |
فتحة 3.5mm | نعم | نعم |
في النهاية، يعتمد اختيارك بين Redmi Note 10 وRedmi Note 10s على ما تفضله في هاتفك الذكي. إذا كنت تبحث عن أداء أقوى وتجربة تصوير أفضل، فإن Redmi Note 10s يعد الخيار الأفضل. ولكن إذا كنت تفضل تصميمًا أكثر أناقة مع أداء مقبول، فإن Redmi Note 10 قد يكون الأنسب لك. نوصيك بتصفح المزيد من مقارنات الهواتف ومقارنات هواتف شاومي على مدونة عبدالعزيز الهواري للحصول على معلومات موثوقة تساعدك في اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتك.