إذا كنت تبحث عن هاتف جديد من شاومي، فربما تتساءل عن الفرق بين Redmi Note 10s و Redmi Note 10 Pro. كلا الجهازين يتمتعان بمواصفات ممتازة ويقدمان قيمة عالية مقابل السعر، ولكن هناك بعض الفروقات التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار الشراء. في هذا المقال على مدونة عبدالعزيز الهواري، سنستعرض مقارنة شاملة بين الهاتفين، مع توضيح المميزات والعيوب لكل منهما.
الفرق بين Redmi Note 10s و Redmi Note 10 Pro (مقارنة شاملة) |
مقارنة بين شاومي Redmi Note 10s و Redmi Note 10 Pro
فيما يلي سنقدم لكم مقارنة شاملة توضح الفرق بين Redmi Note 10s و Redmi Note 10 Pro
المواصفات العامة
العنصر | Xiaomi Redmi Note 10s | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
تاريخ الإصدار | مارس 2021 | مارس 2021 |
نظام التشغيل | Android 11.0 - MIUI 12 | Android 11.0 - MIUI 12 |
الأبعاد (ملم) | 160.5 * 74.5 * 8.3 | 164 * 76.5 * 8.1 |
الوزن | 178.8 جرام | 193 جرام |
مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك مقاوم لقطرات الماء بمعيار IP53 | إطار بلاستيك + ظهر زجاجي مقاوم لقطرات الماء بمعيار IP53 |
حجم الشريحة | نانو | نانو |
عدد الشرائح | شريحتين | شريحتين |
الهاردوير
العنصر | Xiaomi Redmi Note 10s | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
المعالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.05 جيجا هرتز (Cortex A76) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز (Cortex A76) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55) |
Chipset | MediaTek Helio G95 - 12nm | SnapDragon 732G - 8nm |
معالج الرسوم | Mali-G76 MC4 - 4 Cores - 900 MHz | Adreno 618 - 2 Cores - 810 MHz |
الذاكرة
العنصر | Xiaomi Redmi Note 10s | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6/8 جيجا رام) - UFS 2.2 | 64 جيجا بايت (6 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6/8 جيجا رام) - UFS 2.2 |
الرام | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 6/8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
الذاكرة الإضافية | يوجد، حتى 512 جيجا بايت (منفذ منفصل) | يوجد، حتى 512 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
الشاشة
العنصر | Xiaomi Redmi Note 10s | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
حجم الشاشة | 6.43 بوصة | 6.67 بوصة |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
مميزات إضافية | 1100nits max brightness 60Hz refresh rate | 1200nits max brightness 120Hz refresh rate HDR10 240Hz Touch sampling |
الكاميرا
العنصر | Xiaomi Redmi Note 10s | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 64 ميجابيكسل (رئيسية) + 8 ميجابيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجابيكسل (ماكرو) + 2 ميجابيكسل (depth for bokeh) | كاميرا رُباعية - 108 ميجابيكسل (رئيسية) + 8 ميجابيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجابيكسل (ماكرو) + 2 ميجابيكسل (depth for bokeh) |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجابيكسل | 16 ميجابيكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | 1080p at 30fps - HDR - f/2.5, 1/3.06", 1.2µm | 1080p at 30fps - HDR - Panorama - f/2.5, 1/3.06", 1.0µm |
البطارية
العنصر | Xiaomi Redmi Note 10s | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع | 5020 مللي أمبير - 33 واط شحن سريع |
التوصيل
العنصر | Xiaomi Redmi Note 10s | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
بلوتوث | v5.1, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE |
NFC | نعم | لا |
USB | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C |
IR | نعم | نعم |
الوسائط (Media)
العنصر | Xiaomi Redmi Note 10s | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
جودة الصوت | 24bit/192kHz | 24bit/192kHz |
معلومات الشراء
العنصر | Xiaomi Redmi Note 10s | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
---|---|---|
الألوان | أسود، أبيض، أزرق | أسود، أبيض، بُني |
السعر | 7,350 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 9,850 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام) |
خاتمة
في النهاية، يبرز كل من Redmi Note 10s و Redmi Note 10 Pro كخيارات ممتازة من شاومي، ولكل منهما مميزاته الخاصة. إذا كنت تبحث عن هاتف بكاميرا ممتازة وشاشة بمعدل تحديث عالي، فقد يكون Redmi Note 10 Pro هو الخيار الأمثل لك. أما إذا كنت تبحث عن أداء جيد وسعر أقل مع بطارية كبيرة، فإن Redmi Note 10s قد يكون هو الهاتف المناسب. لا تنس زيارة مدونة عبدالعزيز الهواري للحصول على المزيد من المقارنات الموثوقة، ويمكنك استكشاف المزيد من المقالات المفيدة في قسم مقارنة بين هواتف شاومي وأيضًا قسم مقارنات الهواتف للحصول على مزيد من المعلومات التي تساعدك في اتخاذ القرار الصحيح.